Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
- Norelem
- Системы и компоненты для машиностроения
- Norelem 26002 Compression springs ISO 10243, heavy load
![Norelem 26002 Compression springs ISO 10243, heavy load](https://static.famaga.ru/uploads/images/product/large/3fc0a2e297b7b43d200162f4c8c9ba8a.jpg)
Norelem 26002 Compression springs ISO 10243, heavy load
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Norelem, чем
предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле!
Гарантия лучшей цены в России
Категория - Системы и компоненты для машиностроения
Официальный сайт Norelem (Германия) :
www.norelem.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Norelem 26002 Compression springs ISO 10243, heavy load, а также другие запчасти от
компании Norelem с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Norelem, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Compression springs ISO 10243, heavy load немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Chrome silicon steel.Version:RedNote:Lengths, diameters, forces and colour correspond to ISO 10243.F1 indicates the load on the spring for a long service life with spring travel of 20% of L0.F2 indicates the load on the spring for a medium service life with spring travel of 25% of L0.Fmax. indicates the maximum load rating of the spring with spring travel of 30% of L0.F = force required to compress the spring 1 mm.
Order No. | D | D1 | LO | FN | F1N | F2N | Fmax. N | S1 | S2 | Smax. | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26002-1005025 | 10 | 5 | 25 | 22,1 | 111 | 138 | 166 | 5 | 6,3 | 7,5 | |||
26002-1005032 | 10 | 5 | 32 | 17,5 | 112 | 140 | 168 | 6,4 | 8 | 9,6 | |||
26002-1005038 | 10 | 5 | 38 | 17,1 | 130 | 162 | 195 | 7,6 | 9,5 | 11 | |||
26002-1005044 | 10 | 5 | 44 | 15 | 132 | 165 | 198 | 8,8 | 11 | 13 | |||
26002-1005051 | 10 | 5 | 51 | 12,8 | 131 | 163 | 196 | 10 | 13 | 15 | |||
26002-1005064 | 10 | 5 | 64 | 10,7 | 137 | 171 | 205 | 13 | 16 | 19 | |||
26002-1005076 | 10 | 5 | 76 | 7,5 | 114 | 143 | 171 | 15 | 19 | 23 | |||
26002-1005305 | 10 | 5 | 305 | 2,1 | 128 | 160 | 192 | 61 | 76 | 92 | |||
26002-1206025 | 12,5 | 6,3 | 25 | 42,1 | 211 | 263 | 316 | 5 | 6,3 | 7,5 | |||
26002-1206032 | 12,5 | 6,3 | 32 | 33,2 | 212 | 266 | 319 | 6,4 | 8 | 9,6 | |||
26002-1206038 | 12,5 | 6,3 | 38 | 29,3 | 223 | 278 | 334 | 7,6 | 9,5 | 11 | |||
26002-1206044 | 12,5 | 6,3 | 44 | 24,6 | 216 | 271 | 325 | 8,8 | 11 | 13 | |||
26002-1206051 | 12,5 | 6,3 | 51 | 19,6 | 200 | 250 | 300 | 10 | 13 | 15 | |||
26002-1206064 | 12,5 | 6,3 | 64 | 15 | 192 | 240 | 288 | 13 | 16 | 19 | |||
26002-1206076 | 12,5 | 6,3 | 76 | 13,2 | 201 | 251 | 301 | 15 | 19 | 23 | |||
26002-1206089 | 12,5 | 6,3 | 89 | 11,4 | 203 | 254 | 304 | 18 | 22 | 27 | |||
26002-1206305 | 12,5 | 6,3 | 305 | 2,8 | 171 | 214 | 256 | 61 | 76 | 92 | |||
26002-1608025 | 16 | 8 | 25 | 75,7 | 379 | 473 | 568 | 5 | 6,3 | 7,5 | |||
26002-1608032 | 16 | 8 | 32 | 52,8 | 338 | 422 | 507 | 6,4 | 8 | 9,6 | |||
26002-1608038 | 16 | 8 | 38 | 48,5 | 369 | 461 | 553 | 7,6 | 9,5 | 11 | |||
26002-1608044 | 16 | 8 | 44 | 42,8 | 377 | 471 | 565 | 8,8 | 11 | 13 | |||
26002-1608051 | 16 | 8 | 51 | 37,1 | 378 | 473 | 568 | 10 | 13 | 15 | |||
26002-1608064 | 16 | 8 | 64 | 30,3 | 388 | 485 | 582 | 13 | 16 | 19 | |||
26002-1608076 | 16 | 8 | 76 | 25,7 | 391 | 488 | 586 | 15 | 19 | 23 | |||
26002-1608089 | 16 | 8 | 89 | 21,7 | 386 | 483 | 579 | 18 | 22 | 27 | |||
26002-1608102 | 16 | 8 | 102 | 19,3 | 394 | 492 | 591 | 20 | 26 | 31 | |||
26002-1608305 | 16 | 8 | 305 | 7,1 | 433 | 541 | 650 | 61 | 76 | 92 | |||
26002-2010025 | 20 | 10 | 25 | 216 | 1080 | 1350 | 1620 | 5 | 6,3 | 7,5 | |||
26002-2010032 | 20 | 10 | 32 | 168 | 1080 | 1340 | 1610 | 6,4 | 8 | 9,6 | |||
26002-2010038 | 20 | 10 | 38 | 129 | 980 | 1230 | 1470 | 7,6 | 9,5 | 11 | |||
26002-2010044 | 20 | 10 | 44 | 112 | 986 | 1230 | 1480 | 8,8 | 11 | 13 | |||
26002-2010051 | 20 | 10 | 51 | 94 | 959 | 1200 | 1440 | 10 | 13 | 15 | |||
26002-2010064 | 20 | 10 | 64 | 72,1 | 923 | 1150 | 1380 | 13 | 16 | 19 | |||
26002-2010076 | 20 | 10 | 76 | 59,7 | 907 | 1130 | 1360 | 15 | 19 | 23 | |||
26002-2010089 | 20 | 10 | 89 | 50,5 | 899 | 1120 | 1350 | 18 | 22 | 27 | |||
26002-2010102 | 20 | 10 | 102 | 44,2 | 902 | 1130 | 1350 | 20 | 26 | 31 | |||
26002-2010115 | 20 | 10 | 115 | 38,4 | 883 | 1100 | 1320 | 23 | 29 | 35 | |||
26002-2010127 | 20 | 10 | 127 | 34,1 | 866 | 1080 | 1300 | 25 | 32 | 38 | |||
26002-2010140 | 20 | 10 | 140 | 31 | 868 | 1090 | 1300 | 28 | 35 | 42 | |||
26002-2010152 | 20 | 10 | 152 | 28,2 | 857 | 1070 | 1290 | 30 | 38 | 46 | |||
26002-2010305 | 20 | 10 | 305 | 15 | 915 | 1140 | 1370 | 61 | 76 | 92 | |||
26002-2512025 | 25 | 12,5 | 25 | 380 | 1900 | 2380 | 2850 | 5 | 6,3 | 7,5 | |||
26002-2512032 | 25 | 12,5 | 32 | 276 | 1770 | 2210 | 2650 | 6,4 | 8 | 9,6 | |||
26002-2512038 | 25 | 12,5 | 38 | 220 | 1670 | 2090 | 2500 | 7,6 | 9,5 | 11 | |||
26002-2512044 | 25 | 12,5 | 44 | 185 | 1620 | 2030 | 2440 | 8,8 | 11 | 13 | |||
26002-2512051 | 25 | 12,5 | 51 | 157 | 1600 | 2010 | 2410 | 10 | 13 | 15 | |||
26002-2512064 | 25 | 12,5 | 64 | 122 | 1560 | 1950 | 2330 | 13 | 16 | 19 | |||
26002-2512076 | 25 | 12,5 | 76 | 100 | 1520 | 1900 | 2280 | 15 | 19 | 23 | |||
26002-2512089 | 25 | 12,5 | 89 | 84,4 | 1500 | 1880 | 2250 | 18 | 22 | 27 | |||
26002-2512102 | 25 | 12,5 | 102 | 73,5 | 1500 | 1870 | 2250 | 20 | 26 | 31 | |||
26002-2512115 | 25 | 12,5 | 115 | 65,2 | 1500 | 1870 | 2250 | 23 | 29 | 35 | |||
26002-2512127 | 25 | 12,5 | 127 | 57,5 | 1460 | 1830 | 2190 | 25 | 32 | 38 | |||
26002-2512140 | 25 | 12,5 | 140 | 52,1 | 1460 | 1820 | 2190 | 28 | 35 | 42 | |||
26002-2512152 | 25 | 12,5 | 152 | 48 | 1460 | 1820 | 2190 | 30 | 38 | 46 | |||
26002-2512178 | 25 | 12,5 | 178 | 40,9 | 1460 | 1820 | 2180 | 36 | 45 | 53 | |||
26002-2512203 | 25 | 12,5 | 203 | 35,7 | 1450 | 1810 | 2170 | 41 | 51 | 61 | |||
26002-2512305 | 25 | 12,5 | 305 | 22,9 | 1400 | 1750 | 2100 | 61 | 76 | 92 |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
![](/assets/public/images/lady.jpg)
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.
![](/assets/public/images/lady.jpg)